Voici notre calendrier d’entraînement pour toutes nos équipes pour la saison 2024 – 2025
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | |
---|---|---|---|---|---|---|
Séniors | PPS 20h00-21h30 | 20h00-22h00 | 20h00-22h00 | |||
Féminines (+18-18) | **19h30-21h00 | *19h30-21h00 | ||||
Féminines (F8 à F15) | 17h30-18h30 | |||||
Musculation | 17h30-20h00 | 13h30-16h00 18h30-21h00 |
17h30-20h00 | |||
Juniors (-19) | 18h00-20h00 | 18h00-20h00 | ||||
Cadets (-16) | 18h00-19h30 | 18h30-20h00 | 18h30-20h00 | |||
Section Sportive | 17h30-19h30 | 13h30-15h30 | 16h00-17h30 | |||
Minimes (-14) | 18h30-19h30 | 16h00-18h00 | 12h30-14h00 | |||
Benjamins (-12) | 17h30-18h30 | 15h00-16h30 | 14h00-16h00 | |||
Poussins (-10) | 13h30-15h00 | 14h00-16h00 | ||||
Mini-Poussins (-8) | 17h30-18h30 | 14h00-15h30 | ||||
Lutins (-6) | 11h00-12h00 | |||||
Baby Rugby (-5) | 11h00-12h00 | |||||
Loisirs/Vétérans | 20h00-21h30 | |||||
Rugby à 5 (Touché) | 19h30-21h00 | 20h30-22h00 | *19h30-21h00 | |||
Rugby Santé | 10h30-11h30 | 17h30-18h30 |
*un vendredi sur 2 – ** entrainement sur Concarneau